Cur síos ar Tháirgí
Is gléas cuisniúcháin tionsclaíoch é fuaraitheoir aeir scoilte a ghlacann dearadh struchtúrach de chineál scoilte. Tá a chóras iomlán roinnte ina dhá mhodúl lárnacha: aonad faoi dhíon agus aonad lasmuigh, atá ceangailte le píopaí copair. Tá a phrionsabal oibre cosúil le struchtúr cineál scoilte na n-oiriúntóirí aer tí, agus is féidir é a oiriúnú go solúbtha do chásanna suiteála éagsúla de réir riachtanais iarbhír cuisniúcháin.
Déantar na comhpháirteanna a bhaineann le diomailt teasa-(cosúil le comhdhlúthadáin, lucht leanúna comhdhlúthúcháin, etc.) a shocrú go lárnach san aonad lasmuigh, ar féidir leo an timpeallacht lasmuigh a úsáid go díreach le haghaidh diomailt teasa chun nach mbeidh tionchar ag an bpróiseas diomailt teasa ar an spás laistigh. Tá na comhpháirteanna lárnacha eile den timthriall cuisniúcháin comhtháite san aonad faoi dhíon, ar féidir iad a shuiteáil in aice leis an trealamh nó an limistéar a dteastaíonn cuisniú chun seachadadh éifeachtach cumas fuaraithe a chinntiú.
Tá cumas fuaraithe 58.5KW ag an chiller scoilte ICA-20S agus cumhacht iomlán de 21.1KW. Cuirtear i bhfeidhm go príomha ar thionscail éagsúla mar uirlisí meaisín CNC, ionaid meaisínithe, innealra priontála, innealra sliseanna, innealra bia, trealamh turgnamhach, trealamh leighis, agus trealamh cosanta comhshaoil.
Má tá do spás laistigh beag agus nach bhfuil sé áisiúil duchtanna aeir a shuiteáil, b'fhéidir go bhféachfá ar an gcineál fuaraitheoir scoilte seo.
Buntáistí
Saincheaptha-- Is muid an monaróir! sampla & OEM & ODM ar fáil!
Sábháilteacht-- Tá cairt tástála féin againn, rinneadh tástáil dhian ar ár gcuid táirgí go léir sa mhonarcha.
Deimhniú-- Tá deimhniú CE agus córas bainistíochta cáilíochta againn.
Ardchaighdeáin- Úsáideann ár gcuideachta an trealamh is airde chun na táirgí cáilíochta is fearr a dhéanamh.
CCanna
| Mír / Múnla | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Cumas fuaraithe | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/u | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Foinse cumhachta | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Ionchur cumhachta iomlán | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Reatha rátáilte | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Comhbhrúiteoir | Cineál | Cineál rotor | ||||||
| Ionchur cumhachta | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Caidéal | Ionchur cumhachta | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Ceann | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Ráta sreafa uisce | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/nóim | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Cumas umar | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Méid píopa uisce | DN | 25 | 40 | |||||
| Torann | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Meáchan | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Toise | Fad | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Leithead | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Ard | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Mír / Múnla | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Cumas fuaraithe | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/u | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Foinse cumhachta | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Ionchur cumhachta iomlán | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Reatha rátáilte | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Comhbhrúiteoir | Cineál | Cineál rotor | ||||||
| Ionchur cumhachta | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Caidéal | Ionchur cumhachta | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Ceann | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Ráta sreafa uisce | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/nóim | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Cumas umar | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Méid píopa uisce | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Torann | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Meáchan | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Toise | Fad | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Leithead | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Ard | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Nuáil teicneolaíochta
Ní stopaimid ag nuálaíocht…






Coigilt fuinnimh cumhachtacha
An-chumhacht-shábháil!






Rialú cáilíochta
Gach mion, táimid cúramach…






Teicneolaíocht beachtais
Déanann teicneolaíocht beachtas táirgí níos fearr






Clibeanna Te: aer scoilte-fuaraitheoirí fuaraithe, aer scoilte na Síne-déantóirí, soláthraithe, monarchan fuaraitheoirí fuaraithe
