Cur síos ar an Táirge
Ag brath ar líon na gcomhbhrúiteoirí, tá an fuaraitheoir fuaraithe 40 tonna uisce ar fáil in dhá mhúnla: múnla comhbhrúiteora 4- nó múnla comhbhrúiteora 2{-. Is comhbhrúiteoirí scrollbharra iad na comhbhrúiteoirí, a úsáideann teicneolaíocht nua – comhla sceite aeir ar snámh. Nuair a athraíonn ualach an chórais, déanann an comhla sceite aer-snámh a choigeartú go huathoibríoch, ag seachaint cuimilte crua agus ag laghdú torann comhbhrúiteora go héifeachtach. Laghdaíonn sé seo leibhéal torainn an chilléir faoi 1-2 deicibeil. Is caidéil lártheifeacha cruach dhosmálta chiúin iad na caidéil uisce go léir, agus tá naisc sheafta sholúbtha agus spriongaí ionsúite turrainge ar na himilleoirí. Mar fhocal scoir, laghdaíonn rónta meicniúla ardcháilíochta agus fáinní séalaithe torann caidéil 1-2 decibeil tuilleadh i gcomparáid le gnáthchaidéil.
|
Múnla/Míreanna |
ICW-50 |
||
|
Cumas fuaraithe |
kW |
152.0 |
|
|
10³ kcal/u |
130.7 |
||
|
Foinse cumhachta |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Ionchur cumhachta iomlán |
kW |
32.6 |
|
|
Reatha rátáilte |
A |
68.0 |
|
|
Comhbhrúiteoir |
Cineál |
Cineál scrollaigh |
|
|
Ionchur cumhachta |
kW |
29.6 |
|
|
Cainníocht |
glan |
4 |
|
|
Comhdhlúthadán |
Cineál |
bhlaosc agus feadán |
|
|
uas. Brúigh. |
barra |
45 |
|
|
Ráta sreafa uisce |
m³/h |
26.1 |
|
|
Méid píopa uisce |
DN |
65 |
|
|
Evaporator |
Cineál |
Blaosc agus feadán dhosmálta (feadán malartaithe teasa dhosmálta) |
|
|
Brú uisce. |
barra |
16 |
|
|
Caidéal |
Cineál |
Cineál lártheifeacha cruach dhosmálta |
|
|
Ceann |
m |
26 |
|
|
Cumhacht |
kW |
3.0 |
|
|
Ráta sreafa |
m³/h |
32.7 |
|
|
Cumas umar |
L |
70 |
|
|
Méid píopa uisce |
DN |
65 |
|
|
Cosaint |
Brú, ró-ualach, Frithreoite, Moill, Thar teochta, Cosaint Sreafa |
||
|
Torann |
db(A) |
66 |
|
|
Meáchan |
kg |
1200 |
|
|
Toisí(L*W*H) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Toisí pacáiste |
mm |
3260*1300*2200 |
|
|
Meáchan comhlán |
kg |
1320 |
|

CCanna
| Mír / Múnla | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Cumas fuaraithe | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/u | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Foinse cumhachta | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Ionchur cumhachta iomlán | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Reatha rátáilte | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Cumhacht comhbhrúiteora | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Caidéal | Ionchur cumhachta | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Ceann | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Uisce fuaraithe | Ráta sreafa | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Méid píopa uisce | DN | 25 | 40 | ||||||
| Uisce fuaraithe | Ráta sreafa | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Méid píopa uisce | DN | 25 | 40 | ||||||
| Cumas umar | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Torann | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Meáchan | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Toise | Fad | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Leithead | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Ard | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Mír / Múnla | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Cumas fuaraithe | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/u | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Foinse cumhachta | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Ionchur cumhachta iomlán | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Reatha rátáilte | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Cumhacht comhbhrúiteora | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Caidéal | Ionchur cumhachta | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Ceann | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Uisce fuaraithe | Ráta sreafa | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Méid píopa uisce | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Uisce fuaraithe | Ráta sreafa | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Méid píopa uisce | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Cumas umar | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Torann | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Meáchan | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Toise | Fad | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Leithead | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Ard | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Nuáil teicneolaíochta
Ní stopaimid ag nuálaíocht…






Coigilt fuinnimh cumhachtacha
An-chumhacht-shábháil!






Rialú cáilíochta
Gach mion, táimid cúramach…






Teicneolaíocht beachtais
Déanann teicneolaíocht beachtas táirgí níos fearr






Clibeanna Te: 40 ton fuaraithe uisce fuaraithe, monaróirí tSín 40 ton fuaraithe fuaraithe uisce, soláthraithe, monarcha

